Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ
(по состоянию на 10.09.2023):
| класс | количество мест |
| 1 | нет |
| 2 | нет |
| 3 | 5 |
| 4 | нет |
| 5 | нет |
| 6 | нет |
| 7 | нет |
| 8 | 7 |
| 9 | нет |
| 10 | нет |
| 11 | 5 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ
(по состоянию на 10.09.2023):
| класс | количество мест |
| 1 | нет |
| 2 | нет |
| 3 | 5 |
| 4 | нет |
| 5 | нет |
| 6 | нет |
| 7 | нет |
| 8 | 7 |
| 9 | нет |
| 10 | нет |
| 11 | 5 |
Для детей старше 6 лет